
Matériau de tige et de tuyau en résine polymère PTFE 2041f
Matériau de tige et de tuyau en résine polymère PTFE 2041f
Description
Informations de base.
| Modèle N° | Poudre de PTFE 2041 |
| EINECS | Qfréon |
| Chaîne principale moléculaire | Élément polymère organique |
| Couleur | Poudre blanche |
| Taper | Résines synthétiques et plastiques |
| Mots-clés | Feuille de PTFE |
| Nom du produit | PTFE |
| Pureté | 99,99 |
| Application | Joints, tiges, tubes, feuilles et roulements en PTFE |
| Quantité minimale de commande | 25 |
| Forfait transport | 20 kg |
| Spécification | 20 kg |
| Marque déposée | QFREON |
| Origine | Zhejiang, Chine |
Description du produit
| Modèles | Unité | DF-2041F | DF-2048F | ||
| Taille des particules | μm | 400-575 | |||
| Résistance à la traction, ≥ | MPa | 25 | 24 | ||
| Allongement à la rupture, ≥ | % | 300 | |||
| gravité relative | / | 2.145-2.175 | 2.160-2.200 | ||
| Taux de compression maximal | / | 2500:1 | |||
| Pression d'extrusion | MPa | 50,0-75,0 (1700:1) | 45,0-70,0 (1700:1) | ||
| Teneur en humidité,% ≤ | % | 0,030 | |||
| Densité volumique, g/L | g/L | 475±100 | |||
| Instabilité thermique inde≤ | / | 50 | |||
| Teneur en PFOA, ppb ≤ | / | 25 | |||
| Spécifications d'emballage | / | 20 kg/seau | |||
| But | Il est principalement utilisé pour les manchons isolants, les tubes à paroi mince, les tubes capillaires, les fils et les câbles avec un taux de compression moyen et élevé. | ||||
Précédent: Manchon de protection haute température : Essential Fire
Suivant: Matière première en plastique PA66 ignifuge au phosphore rouge à hautes propriétés électriques
Notre contact
Envoyer maintenant





