
Tuyau en silicone transparent de qualité alimentaire
Tuyau en silicone 1). Couleur claire 2). Silicone de première qualité 3). Avec couche tressée en fibre 4). Haute tempéra
Description
Informations de base.
| Modèle N° | Tuyau en silicone transparent de qualité alimentaire |
| Couleur | Transparent ou couleur |
| Nom du produit | Tuyau en silicone transparent de qualité alimentaire |
| Tuyau intérieur | caoutchouc de silicone |
| Renforcement | Tresse en fibre |
| Couleur disponible | Transparent ou couleur |
| Odeur | Pas d'odeur |
| Grade | Qualité alimentaire ou qualité médicale |
| Longueur | sur demande |
| Application | Transporter du lait, du vin et de l'eau potable |
| Plage de température | -30~200 °C |
| Emballer | Rouleau, sac en plastique et carton |
| Forfait transport | Film plastique et sac tissé, ou sur demande |
| Marque déposée | Non/OEM |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 100000m/Mon |
Description du produit
Tuyau en silicone 1) Couleur transparente 2) Silicone de première qualité 3) Avec couche tressée en fibre 4) Haute température Caractéristiques du produit : Structure : 1. Revêtement intérieur et extérieur en caoutchouc silicone. Convient aux applications à haute température. 2. Doublure intermédiaire en fibre tissée haute résistance. Dimensions : Taille standard (1/4''~1'') et possibilité de fabrication sur demande. Pression : 0,5 MPa~2,0 MPa. Couleurs : bleu, rouge, transparent, noir, etc. Plage de températures : -50 °C ~ +220 °C.Photos du produit :





Tuyau en silicone transparent de qualité alimentaire
| TAILLE | Pression d'éclatement (bar) | Rayon de courbure (mm) | Taille du tuyau | |
| ID (pouce) | Épaisseur de paroi | |||
| 1/4'' | 3.2 | 9,7 | 38.1 | 1/4 |
| 5/16" | 3,5 | 9,7 | 38.1 | 5/16 |
| 3/8" | 3,5 | 9,7 | 38.1 | 3/8 |
| 1/2" | 3,5 | 6.6 | 50,8 | 1/2 |
| 5/8" | 4.0 | 6.2 | 63,5 | 5/8 |
| 3/4" | 4,5 | 5.5 | 76,2 | 3/4 |
| 1" | 4,5 | 4.8 | 89,0 | 1 |
Suivant: PU Multi
Notre contact
Envoyer maintenant





