
Flexible 3/4"
Description
- Aperçu
- Description du produit
- Photos détaillées
- Paramètres du produit
- Applications
- Profil de l'entreprise
- Emballage et expédition
- Certifications
- FAQ
Informations de base.
| Modèle N° | Tuyau d'aspiration en PVC |
| Taper | Tuyau thermoplastique |
| Couleur | Couleur |
| Creux | Creux |
| Forme | Rond |
| Usage | Tuyau de drainage, tuyau d'alimentation en eau, tuyau d'irrigation agricole, tuyau ondulé |
| Numéro de modèle | Tuyau d'aspiration en PVC |
| Diamètre intérieur | 19 mm-355 mm |
| Épaisseur | 3 mm à 12 mm |
| Température de fonctionnement | -10ºC à +65ºC |
| Moyen de transport | Eau, huile, air |
| Fonctionnalité | Résistant à l'abrasion |
| Longueur | 12-50 M/Rouleau |
| Application | Construction navale, industrie et construction |
| Forfait transport | Tissu en plastique tissé enveloppé |
| Spécification | 3/4"-14" |
| Marque déposée | SIERDAHOSE, ou sur demande |
| Origine | Hebei, Chine |
| Code SH | 39173900 |
| Capacité de production | 1000 tonnes/an |
Emballage et livraison
Dimensions du colis : 100,00 cm x 100,00 cm x 18,00 cm Poids brut du colis : 28,000 kgDescription du produit
STRUCTURE SOLIDE Le tuyau d'aspiration en PVC est fabriqué en PVC de haute qualité avec une hélice en PVC rigide renforcée, il est résistant aux chocs et à l'écrasement et présente de bonnes performances en matière de résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
CAPACITÉ SUPÉRIEURE Le tuyau d'aspiration en PVC est économique et flexible, il a un excellent rayon de courbure et une construction intérieure lisse pour un flux de matériaux sans restriction.
CHOIX MULTIPLES : diamètres et longueurs disponibles en option, couleurs disponibles, revêtement standard ou ondulé, transparent ou non. Nous proposons également des conceptions OEM sur demande.
Idéal pour le transport d'eau, d'huile et de poudre, de sables minéraux abrasifs, de gravier, de ciment, de copeaux, de copeaux, de construction, d'agriculture et d'applications de services industriels.
Le délai de livraison dépend de la quantité commandée, nous prenons généralement 3 à 5 jours par conteneur.
Une fois la machine à sertir, la machine à couper et la machine à découper les tuyaux terminées, nous emballons les tuyaux. L'emballage est généralement réalisé dans des sacs tissés et du film plastique. Des emballages spéciaux sont disponibles selon les besoins du client.
Tuyau flexible en spirale vert, gris et jaune de 19 mm à 35,5 mm pour pompe à eau en PVC pour le transport de l'eau, de l'huile et de la poudre, pour la construction, l'agriculture et l'exploitation minière.Description du produit
Construction : Paroi : PVC plastifié de haute qualité Renfort : Hélice en PVC rigide Caractéristique : Anti-abrasion, anti-corrosion, anti-vieillissement Super flexible, petit rayon de courbure, poids léger Tube lisse et excellente efficacité d'alimentation et de drainage de l'eau Haute résistance à l'abrasion et transfert de puissance facile Accouplement : Le raccord Camlock et les colliers sont disponibles séparément ou assemblés avec un tuyau Plage de température : -10 °C à +65 °C (14 °F à 150 °F)
Photos détaillées
Paramètres du produit
| Code de l'article | IDENTIFIANT | OD | Épaisseur | Longueur maximale | Dimensions d'emballage de 30 m/rouleau | |
| pouce | mm | mm | mm | m/rouleau | D*H (m) | |
| SDPSH1923 | 3/4" | 19 | 23 | 2 | 50 | 0,6*0,28 |
| SDPSH1925 | 19 | 25 | 3 | 50 | 0,6*0,28 | |
| SDPSH2529 | 1" | 25 | 29 | 2 | 50 | 0,6*0,32 |
| SDPSH2531 | 25 | 31 | 3 | 50 | 0,6*0,32 | |
| SDPSH2532 | 25 | 32 | 3,5 | 50 | 0,6*0,32 | |
| SDPSH3236 | 1-1/4" | 32 | 36 | 2 | 50 | 0,7*0,28 |
| SDPSH3238 | 32 | 38 | 3 | 50 | 0,7*0,28 | |
| SDPSH3239 | 32 | 39 | 3,5 | 50 | 0,7*0,28 | |
| SDPSH3240 | 32 | 40 | 4 | 50 | 0,7*0,32 | |
| SDPSH3844 | 1-1/2" | 38 | 44 | 3 | 50 | 0,7*0,32 |
| SDPSH3845 | 38 | 45 | 3,5 | 50 | 0,7*0,32 | |
| SDPSH3846 | 38 | 46 | 4 | 50 | 0,7*0,32 | |
| SDPSH3847 | 38 | 47 | 4,5 | 50 | 0,7*0,32 | |
| SDPSH3848 | 38 | 48 | 5 | 50 | 0,7*0,32 | |
| SDPSH5054 | 2" | 50 | 54 | 2 | 50 | 1,0*0,18 |
| SDPSH5056 | 50 | 56 | 3 | 50 | 1,0*0,18 | |
| SDPSH5057 | 50 | 57 | 3,5 | 50 | 1,0*0,18 | |
| SDPSH5058 | 50 | 58 | 4 | 50 | 1,0*0,18 | |
| SDPSH5059 | 50 | 59 | 4,5 | 50 | 1,0*0,18 | |
| SDPSHS060 | 50 | 60 | 5 | 50 | 1,0*0,18 | |
| SDPSH6369 | 2-1/2" | 63 | 69 | 3 | 50 | 1,1*0,22 |
| SDPSH6370 | 63 | 70 | 3,5 | 50 | 1,1*0,22 | |
| SDPSH6371 | 63 | 71 | 4 | 50 | 1,1*0,22 | |
| SDPSH6372 | 63 | 72 | 4,5 | 50 | 1,1*0,22 | |
| SDPSH6373 | 63 | 73 | 5 | 50 | 1,1*0,22 | |
| SDPSH7581 | 3" | 75 | 81 | 3 | 50 | 1,3*0,25 |
| SDPSH7582 | 75 | 82 | 3,5 | 50 | 1,3*0,25 | |
| Code de l'article | IDENTIFIANT | OD | Épaisseur | Longueur maximale | Dimensions d'emballage de 30 m/rouleau | |
| pouce | mm | mm | mm | m/rouleau | D*H (m) | |
| SDPSH7583 | 3" | 75 | 83 | 4 | 50 | 1,3*0,25 |
| SDPSH7584 | 75 | 84 | 4,5 | 50 | 1,3*0,25 | |
| SDPSH7585 | 75 | 85 | 5 | 50 | 1,3*0,25 | |
| SDPSH7586 | 75 | 86 | 5.5 | 50 | 1,3*0,25 | |
| SDPSH7587 | 75 | 87 | 6 | 50 | 1,3*0,25 | |
| SDPSH100108 | 4" | 100 | 108 | 4 | 50 | 2,0*0,22 |
| SDPSH100109 | 100 | 109 | 4,5 | 50 | 2,0*0,22 | |
| SDPSH100110 | 100 | 110 | 5 | 50 | 2,0*0,22 | |
| SDPSH 100111 | 100 | 111 | 5.5 | 50 | 2,0*0,22 | |
| SDPSH 100112 | 100 | 112 | 6 | 50 | 2,0*0,22 | |
| SDPSH100114 | 100 | 114 | 7 | 50 | 2,0*0,22 | |
| SDPSH100116 | 100 | 116 | 8 | 50 | 2,0*0,22 | |
| SDPSH125135 | 5" | 125 | 135 | 5 | 30 | 2,0*0,22 |
| SDPSH125137 | 125 | 137 | 6 | 30 | 2,0*0,22 | |
| SDPSH125139 | 125 | 139 | 7 | 30 | 2,0*0,22 | |
| SDPSH125141 | 125 | 141 | 8 | 30 | 2,0*0,22 | |
| SDPSH150164 | 6" | 150 | 164 | 7 | 30 | 2,3*0,35 |
| SDPSH 150166 | 150 | 166 | 8 | 30 | 2,3*0,35 | |
| SDPSH150168 | 150 | 168 | 9 | 30 | 2,3*0,35 | |
| SDPSH 150170 | 150 | 170 | 10 | 30 | 2,3*0,35 | |
| SDPSH 150174 | 150 | 174 | 12 | 30 | 2,3*0,35 | |
| SDPSH 150169 | 150 | 169 | 9,5 | 30 | 2,3*0,35 | |
| SDPSH200214 | 8" | 200 | 214 | 7 | 12 | |
| SDPSH200216 | 200 | 216 | 8 | 12 | ||
| SDPSH200222 | 200 | 222 | 11 | 12 | ||
| SDPSH254270 | 10" | 254 | 270 | 8 | 12 | |
| SDPSH254274 | 254 | 274 | 10 | 12 | ||
| SDPSH305321 | 12" | 305 | 321 | 8 | 12 | |
| SDPSH305325 | 305 | 325 | 10 | 12 | ||
| SDPSH305329 | 305 | 329 | 12 | 12 | ||
| SDPSH355375 | 14" | 355 | 375 | 10 | 12 | |
| SDPSH355379 | 355 | 379 | 12 | 12 | ||
Fondée en 2009, HEBEI SIERDA RUBBER & PLASTIC PRODUCT CO., LTD. est une entreprise en pleine croissance qui intègre la production et la commercialisation de tuyaux en PVC, de tuyaux pneumatiques, de tuyaux pour conduits et d'accessoires de haute qualité. Après dix ans d'efforts et de développement, nous sommes devenus l'un des principaux fabricants et fournisseurs de tuyaux en plastique en Chine. Nous bénéficions d'une excellente réputation sur le marché national et international des tuyaux en plastique. Français : Gamme principale de produits HEBEI SIERDA : 1. Tuyaux en PVC, qui comprennent les tuyaux plats en PVC, les tuyaux en fil d'acier en PVC, les tuyaux d'aspiration en PVC, les tuyaux de pulvérisation en PVC, les tuyaux d'air en PVC, les tuyaux transparents en PVC, les tuyaux en fibre de PVC, les tuyaux d'arrosage en PVC, etc. 2. Tuyau pneumatique : tuyau en PU, tuyau en spirale en PU, tuyau tressé en PU, tuyau en nylon, tuyau en spirale en nylon, etc. 3. Tuyau de conduit qui comprend le tuyau de conduit en PU, le tuyau de conduit en fibre de verre enduit de silicone, etc. Marchés HEBEI SIERDA Les tuyaux HEBEI SIERDA sont exportés vers l'Europe, les États-Unis, la Russie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Australasie, l'Afrique et plus de 30 pays. HEBEI SIERDA est approuvé par ISO 9001 et ISO 14001. Bienvenue chez SIERDAHOSE, avec nos excellents services et nos produits exceptionnels, nous sommes impatients d'établir une coopération gagnant-gagnant avec des clients du monde entier.
Certifications
FAQ
Q1. Quelles sont vos conditions d'emballage ?
Notre contact





