
Environnement
Tube en PVC souple approuvé UL VW-1 Numéro de modèle : SB-PVC Température de fonctionnement : -30 ºC ~ +105 ºC Structure
Description
Informations de base.
| Modèle N° | SB-PVC |
| Tension maximale | 600 V |
| Indice thermique | Un 105 |
| Température de rétraction | -30ºC ~ +105ºC |
| Résistance au feu | VW-1 |
| Numéro UL | E467953 |
| Certificat | UL, RoHS, Reach |
| Taper | Manchon et tube isolants |
| Certification | ISO9001 |
| Marque | Arc-en-ciel |
| Forfait transport | Carton |
| Spécification | 0,5 à 25,0 mm |
| Marque déposée | ARC-EN-CIEL |
| Origine | Shenzhen, Chine |
| Code SH | 3917310000 |
| Capacité de production | 5000000m/mois |
Description du produit
Tube en PVC souple homologué UL VW-1Numéro de modèle : SB-PVC
Température de fonctionnement : -30 ºC ~ +105 ºC
Structure
Le tube en PVC est produit à partir de particules colloïdales de polyvinyle de qualité supérieure et respectueuses de l'environnement, après séchage, extrudé en tube lorsqu'il est chauffé et liquéfié, puis emballé en rouleaux après refroidissement.
Usage
Avec une excellente flexibilité, une capacité mécanique et diélectrique, des performances de résistance aux flammes, le tube en PVC est largement utilisé dans la protection d'isolation extérieure des fils sortants des appareils électriques, des transformateurs, des moteurs électriques ou des équipements d'éclairage, ainsi que des composants électroniques, des faisceaux de câbles, etc.
SpécificationInstruction spéciale : les tubes en PVC fournis aux clients doivent être basés sur les échantillons qui ont confirmé
DimensionRemarque : D'autres tailles et couleurs peuvent être produites sur demande.
Tube en PVC flexible extrudé non rétractable UL
Couleur:
Transparent, noir, blanc, rouge, jaune, marron, gris, etc.
Tube en PVC flexible extrudé non rétractable UL
Informations sur l'entreprise
Fondée en octobre 2003, Sunbow est une usine leader dans le domaine des matériaux d'isolation certifiés ISO et TS16949.
Certifié UL, ROHS et RACH, ses principaux produits sont les gaines en fibre de verre silicone, les gaines thermorétractables, les gaines tressées extensibles, les tubes PVC, silicone, PTFE et les conduits de câbles. Ses produits sont principalement destinés aux faisceaux de câbles, moteurs, transformateurs, générateurs, etc.
SUNBOW est le fournisseur de nombreuses marques célèbres comme TOSHIBA, ABB, SIEMENS, DAS, AUTO, TOYOTO, SAMSUNG, HUAWEI. CRRC et ainsi de suite.
Numéro de dossier UL :
UZIQ2 : E333178 pour gaine en fibre de verre silicone gamme de 1,2 kV à 4,0 kV
UZFT2 : E333177 pour gaine en fibre de verre silicone 7,0KV.
YDPU2 : E360625 pour tubes en silicone extrudés et tubes thermorétractables
YDQS2 : E467953 pour tubes en PVC extrudé
| Article | Unité | Méthode d'essai | Valeur numérique | ||
| SB-300 | SB-600 | ||||
| Tension nominale | Dans | 300 | 600 | ||
| Indice de température | ºC | UL224 | 105 | ||
| Résistance à la tension | Avant le vieillissement | UL224 23ºC | 2500 V/60 s | ||
| Après le vieillissement | UL224 136ºC 168h | 2500 V/60 s | |||
| Résistivité volumique | Ωcm | UL224 | ≥1010 | ||
| Résistance à la traction | Avant le vieillissement | MPA | UL224 23ºC | ≥10,4 | |
| Après le vieillissement | MPA | UL224 136ºC 168h | ≥7,3 | ||
| Élongation | Avant le vieillissement | % | UL224 23ºC | ≥100% | |
| Après le vieillissement | % | UL224 136ºC 168h | ≥100% | ||
| Flexibilité | UL224 136ºC 168h | Pas de fissures | |||
| choc thermique | UL224 180ºC 4h | Pas de fissures | |||
| Pliage à froid | UL224 30ºC 1h | Pas de fissures | |||
| Stabilité du cuivre | UL224 136ºC 168h | Pas de corrosion | |||
| Résistance au feu | UL224 | VW-1 | |||
| Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Taille de l'emballage (m/r) | |
| SB-300 | SB-600 | ||
| 0,80 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
| 1,0 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
| 1,5 ± 0,1 | 0,33 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 400 |
| 2,0 ± 0,2 | 0,33 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 400 |
| 2,5 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 3,0 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 3,5 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 4,0 ± 0,2 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 4,5 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 5,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 6,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 7,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
| 8,0 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
| 9,0 ± 0,35 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 150 |
| 10,0 ± 0,35 | 0,55±0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 11,0 ± 0,40 | 0,55±0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 12,0 ± 0,40 | 0,55±0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 13,0 ± 0,40 | 0,55±0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 14,0 ± 0,40 | 0,55±0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 15,0 ± 0,40 | 0,60±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
| 16,0 ± 0,40 | 0,60±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
| 17,0 ± 0,40 | 0,60±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
| 18,0 ± 0,40 | 0,60±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
| 19,0 ± 0,40 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 20,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 21,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 22,0 ± 0,50 | 0,70±0,10 | 0,80±0,10 | 50 |
| 23,0 ± 0,50 | 0,70±0,10 | 0,80±0,10 | 50 |
| 24,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
| 25,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
| 26,0 ± 0,50 | 0,85 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
Précédent: Tuyau flexible en PVC transparent pour eau, usine chinoise
Suivant: Tuyau flexible en PVC pour huile, eau, carburant et air polyvalent
Notre contact
Envoyer maintenant





